Leverandørprofil
Trend Micro: hvor lagres og behandles kundedata?
Trend Micro lagrer og behandler kundedata i flere land, avhengig av produkt, og de fleste underleverandører er hos AWS, Microsoft Azure og Google Cloud. Dokumenterte lokasjoner inkluderer Tyskland, Irland, Nederland, Japan, Taiwan og USA. Støtte for enterprise-kunder utenfor EU/EØS behandles i USA og Japan. Kunden kan velge region for noen produkter. Databehandleravtalen er lest, men oppgir ikke hvor data lagres, så lagringsstedet er hentet fra andre kilder. Sted for identitet, varsler, backup for Cloud One og telemetri i Cloud One er ikke oppgitt. Kundegruppen er ikke oppgitt.
Kontrollert 12. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | – | – Bare for kunder i andre regioner: Taiwan |
|---|
| Prosessering | Tyskland, Irland, Nederland | – Bare for kunder i andre regioner: Japan, Taiwan |
|---|
| Backup | Irland | – |
|---|
| Logger og telemetri | Europa (land ikke oppgitt) | USA, Japan |
|---|
| Analyse og metadata | Europa (land ikke oppgitt) | USA |
|---|
| Support | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Japan |
|---|
| AI-funksjoner | Tyskland | USA, Japan |
|---|
Eierskap og avtaler
| Eier | Trend Micro (EMEA) Limited (Irland) |
|---|
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, SOC 2, PCI DSS |
|---|
Underleverandører (16)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Trend Micro | USA, Tyskland, Japan, Taiwan, Irland, Fi | Drift og hosting av produkter, support |
| Amazon Web Services | USA, Tyskland, Japan, Irland, Australia, | Hosting og lagring for produkter |
| Google Cloud Platform | Taiwan | Hosting for Managed XDR |
| Google | – | Ulike tjenester og SDK-tjenester |
| Pendo | Europa | Produktanalyse, Google Cloud Platform Europe |
| Gainsight | USA | Kundesuksess og support |
| FreshDesk | USA | Supportsystem |
| Microsoft Dynamics | USA | Support og kundedata |
| ScreenMeet | USA, Japan | Supportverktøy |
| Statusbrew | Japan | Sosiale medier og support |
| Alchemer | USA, Japan | Spørreskjema og tilbakemeldinger |
| Intercom | USA | Kundekommunikasjon |
| Appsflyer | EU | Produktanalyse |
| Facebook | USA | Produktanalyse |
Kilder