Leverandørprofil
Palo Alto Networks: hvor lagres og behandles kundedata?
Kundegruppen er ikke oppgitt i materialet, så det er ikke bekreftet om tjenesten er et forretningsprodukt. Kundeinnhold lagres og behandles på flere steder, blant annet USA, Irland, Tyskland og Singapore, avhengig av produkt og konfigurasjon. Kunden velger ikke region i lest materiale, og ingen EU-region er bekreftet. Support tilbys fra flere land, inkludert USA, Canada, Costa Rica, Colombia, Spania, Nederland, Tsjekkia og Polen, mens Israel og India ikke er bekreftet. Innlogging skjer via Ping Identity og Forgerock i USA, og varsler og analyse behandles i USA, Irland og Australia. Databehandleravtalen er lest, men oppgir ikke hvor data lagres, og sted for backup er ikke oppgitt. Sted for AI-behandling er heller ikke oppgitt.
Kontrollert 12. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Irland, Tyskland | USA, Singapore |
|---|
| Prosessering | Irland, Tyskland | USA, Singapore |
|---|
| Innlogging og brukerkonto | – | USA |
|---|
| Logger og telemetri | – | USA |
|---|
| Analyse og metadata | Irland | USA, Australia |
|---|
| Varsler og e-post | Tyskland, Nederland | USA |
|---|
| Support | Spania, Nederland, Tsjekkia, Polen | USA, Canada, Costa Rica, Colombia, Israel, India, Singapore, Australia, Japan, Kina |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Innlogging og brukerkonto, Logger og telemetri.
Eierskap og avtaler
| Eier | Palo Alto Networks, Inc. (USA) |
|---|
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701 |
|---|
Underleverandører (41)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Adobe Inc. (Adobe Marketo Engage) | USA | Varslingsplattform for kunder |
| ArangoDB GmbH | USA, Irland | Databasehåndtering og hosting |
| Catamorphic Co. (LaunchDarkly) | USA | Funksjonsbehandling |
| ClickHouse, Inc. | USA | Databasehåndtering og hosting |
| Cloudflare, Inc. | Avhenger av brukerens sted | WAF / CDN |
| Coralogix Ltd. | USA | Applikasjonsovervåking |
| Datadog, Inc. | USA | Observability |
| Descope, Inc | USA | Brukerautentisering |
| Elasticsearch B.V. | USA, Tyskland, Singapore | Databasehåndtering og hosting |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | USA | Overvåking av logger og hendelser |
| HID Global Corporation | USA, Tyskland, Irland, Nederland, Austra | Drift og hosting |
| IBM Cloud Corp. (IBM SoftLayer) | USA | E-postvarsler |
| Intercom, Inc. | USA | Kundemeldingsplattform |
| Mailgun Technologies, Inc. | USA | E-postutsending |
| Neo4j, Inc. | Avhenger av produkt | Databasehåndtering og hosting |
Kilder