Leverandørprofil
MURAL: hvor lagres og behandles kundedata?
MURAL har hovedkontor i USA, og dokumentasjonen peker mot USA for det meste av kundeinnholdet. Produksjonsdatabasen hos MongoDB og skytjenestene hos Amazon Web Services og Microsoft Azure er oppgitt med sted United States, og dette gjelder bare kunder utenfor EU/EØS. Support hos Salesforce og Mandrill/Mailchimp, analyse hos flere underleverandører og produktanalyse hos New Relic er også oppgitt med sted USA. Kunden kan ikke velge region etter det som er lest; leverandøren nevner data residency som funksjon, men oppgir ingen regioner. Databehandleravtalen er lest, men oppgir ikke hvor data lagres. Innlogging hos Fivetran er ikke bekreftet, og sted for backup, varsler, telemetri og AI-funksjoner er ikke oppgitt.
Kontrollert 12. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Prosessering | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Innlogging og brukerkonto | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Logger og telemetri | – | USA |
|---|
| Analyse og metadata | – | USA |
|---|
| Support | – | USA |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Support, Analyse og metadata, Logger og telemetri.
Eierskap og avtaler
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 42001 |
|---|
Underleverandører (14)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Amazon Web Services | USA | Cloud Service Provider |
| Chorus | USA | Cloud-based Analytics Tool |
| Databricks Inc. | USA | Data Intelligence platform for in-app and service reports |
| Fivetran | USA | Cloud Based Connector and Data Centralization Services |
| Mandrill / Mailchimp | USA | Cloud-based Customer Support Services |
| Microsoft Azure | USA | Cloud Service Provider |
| MongoDB, Inc | USA | Cloud database Service Production Database |
| Salesforce Cloud | USA | Cloud-based Customer Support Services |
| Twilio Inc, dba "Segment" | USA | Customer Data Platform |
| Pendo | USA | Product Experience and Product Analytics |
| Amplitude | USA | Cloud Based Product Analytics Service |
| New Relic | USA | Cloud Based Product Analytics Service |
Kilder