Leverandørprofil
Make.com: hvor lagres og behandles kundedata?
Make.com er en tjeneste fra et tsjekkisk hovedkontor, eid av Celonis SE i Tyskland, og kundegruppen er ikke oppgitt. Kundeinnhold lagres og kjøres på AWS i Tyskland, Irland og USA, der kunden kan velge region, og Tyskland gjelder for enterprise-kunder. Support leveres hovedsakelig fra Tsjekkia og ticketverktøyet Freshdesk driftes i Tyskland. Analyse av produktbruk skjer hos Mixpanel i Nederland, mens Chameleon, Peaberry og Rudderstack, som brukes til kundeengasjement, e-postutsending og datainnsamling, er i USA. AI-tjenester går til OpenAI og Groq i USA og Microsoft i Frankrike for kunder som bruker AI. Databehandleravtalen er lest, men oppgir ikke hvor data lagres. Sted for identitet (SSO/innlogging) og backup er ikke oppgitt.
Kontrollert 12. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Tyskland, Irland | USA |
|---|
| Prosessering | Tyskland, Irland | USA |
|---|
| Logger og telemetri | – | USA |
|---|
| Analyse og metadata | Nederland | USA |
|---|
| Varsler og e-post | – | USA |
|---|
| Support | Tsjekkia, Tyskland | – |
|---|
| AI-funksjoner | Frankrike | USA |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Varsler og e-post, Logger og telemetri.
Eierskap og avtaler
| Hovedkontor | Tsjekkia |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | ISO/IEC 27001, SOC 2 |
|---|
Underleverandører (15)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Amazon Web Services Inc. | USA, Tyskland, Irland | Hosting av Make Cloud Service (kunden velger) |
| Chameleon Intelligent Tech, Inc. | USA | Kundeengasjement (pop-ups, meldinger) |
| Peaberry Software, Inc. | USA | Kundeengasjement (e-postutsending, onboarding) |
| Candu, Inc. | USA | Kundeengasjement (ressurssenter) |
| MongoDB Limited | Irland, Tyskland, USA | Skybasert database for scenarioer |
| Mixpanel, Inc. | Nederland | Analyse av produktbruk |
| 84Codes AB | Sverige | Plattform for kjøring |
| Rudderstack, Inc. | USA | Innsamling og ruting av datastrømmer |
| Cloudflare, Inc. | USA | Global CDN for ytelse og sikkerhet |
| OpenAI OpCo, LLC | USA | AI-tjenester (for kunder som bruker AI) |
| Microsoft Corporation | Frankrike | AI-tjenester (for kunder som bruker AI) |
| Groq LLC | USA | AI-tjenester (for kunder som bruker AI) |
| E2B.dev - FoundryLabs, Inc. | USA | Kjøring av egendefinert kode |
| Supabase Inc. | Irland, USA | Skybasert database for Make og Grid |
| Freshdesk, Inc. | Tyskland | Support-ticketverktøy |
Kilder