Leverandørprofil
LiveKit: hvor lagres og behandles kundedata?
LiveKit kan lagre kundedata i EU/EØS. Én aktivitet skjer også utenfor EU/EØS. Hovedkontor i USA.
Kontrollert 24. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Tyskland | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Prosessering | Tyskland | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Logger og telemetri | Tyskland | – |
|---|
| Analyse og metadata | – | USA |
|---|
| AI-funksjoner | Europa (land ikke oppgitt) | – |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Analyse og metadata.
Eierskap og avtaler
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | SOC 2 |
|---|
Underleverandører (27)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| DigitalOcean | USA | Data center provider |
| Google | USA | Data center provider |
| Oracle | USA | Data center provider |
| Cockroach Labs | USA | Database for customer accounts |
| Datadog | USA | Events logging |
| AssemblyAI | USA | Model inference |
| Baseten | USA | Model inference |
| Cartesia | USA | Model inference |
| Cerebras | USA | Model inference |
| Deepgram | USA | Model inference |
| Groq | USA | Model inference |
| Inworld | USA | Model inference |
| Microsoft | USA | Model inference |
| Modal | USA | Model inference |
| OpenAI | USA | Model inference |
Kilder