Leverandørprofil
Hyperdoc Inc. (Recall.ai): hvor lagres og behandles kundedata?
Hyperdoc Inc. (Recall.ai) er et amerikansk selskap, og kundegruppen er ikke oppgitt. Kundeinnhold lagres og behandles hovedsakelig i USA på egne servere og i AWS-hosting, men også i AWS i EU og Japan, og kunder utenfor EU/EØS får ikke alltid samme valg. Det er ikke oppgitt om kunder kan velge region, og databehandleravtalen oppgir ikke lagringssted. Support skjer via Pylon i USA, varsler via Svix i Europa (ikke bekreftet), logger hos Datadog i USA og EU, og valgfri AI-behandling hos AssemblyAI i USA og EU og OpenAI i USA. Analyse skjer via Google Analytics i USA. Ikke oppgitt er lagringssted for backup, sted for identitet, lagringstid for logger, og hvilke regioner som faktisk kan velges.
Kontrollert 24. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Japan |
|---|
| Prosessering | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Japan |
|---|
| Logger og telemetri | Europa (land ikke oppgitt) | USA |
|---|
| Analyse og metadata | – | USA |
|---|
| Varsler og e-post | Europa (land ikke oppgitt) | – |
|---|
| Support | – | USA |
|---|
| AI-funksjoner | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Support, Analyse og metadata.
Eierskap og avtaler
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | SOC 2, ISO/IEC 27001 |
|---|
Underleverandører (15)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Amazon Web Services | USA, EU, Japan | Infrastructure Hosting |
| Datadog | USA, EU | Logging & Monitoring |
| Svix | Europa | Webhook Management |
| Airbyte | USA | Data Integration |
| Metabase | USA | Data Analytics |
| Pylon | USA | Support Ticketing System |
| Snowflake | USA | Data Storage |
| Vanta | USA | Continuous security and compliance monitoring |
| Zapier | USA | Internal Operations |
| AssemblyAI | USA, EU | Data storage and processing |
| OpenAI | USA | Data storage and processing |
Kilder