Leverandørprofil
Dropbox: hvor lagres og behandles kundedata?
Dropbox stores files in US data centres by default for all users. Customers outside the EU/EEA can choose storage in the United Kingdom, Australia or Japan, and team users may request EU storage, with moves to EU approved by Dropbox support. Processing may occur in the USA, but no specific processing sites are stated. Databehandleravtalen er ikke lest, og Dropbox oppgir ikke hvor backup, identitet, support eller varsler behandles. Underleverandører som AWS, Google og Intercom er listet uten land. Kundegruppen er ikke oppgitt, og tjenesten er et forretningsprodukt med «Business Agreement» som nevnes, men ikke er lest.
Kontrollert 13. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Storbritannia, Australia, Japan |
|---|
| Prosessering | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
Eierskap og avtaler
| Eier | Dropbox, Inc. (USA) |
|---|
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Ikke funnet på leverandørens nettsted |
| Sertifiseringer | ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701, ISO 22301, SOC 1, SOC 2, SOC 3 |
|---|
Underleverandører (23)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Amazon Web Services, Inc. | – | Lagring av fildata (AWS) |
| CloudConvert (Lunaweb, Inc.) | – | Ikke oppgitt |
| Concord Technologies Corporation | – | Ikke oppgitt |
| Dropbox, Inc. | USA | Konsernselskap |
| ElasticSearch | – | Ikke oppgitt |
| FileStack | – | Ikke oppgitt |
| FullContact | – | Ikke oppgitt |
| Google LLC | – | Ikke oppgitt |
| IDnow GmbH | – | Ikke oppgitt |
| Intercom, Inc. | – | Ikke oppgitt |
| Mailgun Technologies, Inc. | – | Ikke oppgitt |
| MaxMind | – | Ikke oppgitt |
| Metrics Enterprises, Inc. (Kissmetrics) | – | Ikke oppgitt |
| NG Communications bvba | – | Ikke oppgitt |
| OpenAI, Inc. | – | Ikke oppgitt |
Kilder