Leverandørprofil
abacus: hvor lagres og behandles kundedata?
Abacus.AI lagrer og behandler kundedata hovedsakelig i USA via AWS, Azure og GCP, og for kunder utenfor EU/EØS også i Canada. For europeiske kunder er det ikke bekreftet om data lagres eller behandles i EU, selv om AWS eu-west-1 står i listen over underleverandørregioner. Kunden kan velge region, men leverandøren har regioner utenfor EU/EØS. AI-funksjoner behandles i USA, Canada eller EU via OpenAI og Anthropic. Databehandleravtalen er lest og oppgir overføring til USA med SCC, men ikke et konkret lagringssted for europeiske kunder. Det som ikke er oppgitt: sted for innlogging, support, varsler, telemetri og backup for europeiske kunder, samt kundegruppe.
Kontrollert 26. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Canada |
|---|
| Prosessering | Europa (land ikke oppgitt) | – Bare for kunder i andre regioner: USA, Canada |
|---|
| Backup | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Analyse og metadata | Europa (land ikke oppgitt) | USA |
|---|
| AI-funksjoner | Europa (land ikke oppgitt) | USA, Canada |
|---|
Eierskap og avtaler
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | Ingen funnet |
|---|
Underleverandører (5)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| AWS | USA, Canada, Europa (eu-west-1) | Cloud hosting, regions us-east-1, us-west-2, canada-central, eu-west-1 |
| Google Cloud Platform (GCP) | – | Cloud hosting, regions us-central, asia-southeast2 |
| OpenAI | USA, Canada, EU | AI model processing, regions US, Canada, EU |
| Anthropic | USA, Canada, EU | AI model processing, regions US, Canada, EU |
| Notion | USA, EU | Regions US, EU; funksjon ikke oppgitt |
Kilder