Leverandørprofil
GitHub Copilot: hvor lagres og behandles kundedata?
GitHub Copilot har ikke oppgitt kundegruppe, og tjenesten er derfor ikke klassifisert som privatprodukt. Databehandleravtalen er lest, men oppgir ikke hvor data lagres; lagringsstedet kommer fra andre kilder eller er ikke funnet. Lagring og prosessering skjer dokumentert i USA, Canada, Chile og Mexico via Microsoft Azure. AI-inferens skjer dokumentert i USA, Belgia, Singapore, Tyskland og Island, og for EU-dataresidens er EU/EFTA ikke bekreftet. Varsler og innlogging er dokumentert i USA, og Microsoft Technical Services for support er dokumentert i flere europeiske land, USA, Australia, Brasil og Japan. Det viktigste som ikke er oppgitt, er lagringssted for backup, sted for innlogging og telemetri, og hvor bruksanalyse og metadata behandles.
Kontrollert 13. oktober 2026 · basert på leverandørens egne offentlige dokumenter
Se kartet og kildene
Hvor data lagres og behandles
| Aktivitet | I EU/EØS | Utenfor EU/EØS |
|---|
| Lagring | – | USA, Canada, Chile, Mexico |
|---|
| Prosessering | – | USA, Canada, Chile, Mexico |
|---|
| Innlogging og brukerkonto | – | – Bare for kunder i andre regioner: USA |
|---|
| Logger og telemetri | Frankrike | USA |
|---|
| Varsler og e-post | – | USA |
|---|
| Support | Norge, Frankrike, Spania, Sverige | USA, Sveits, Storbritannia, Australia, Brasil, Japan |
|---|
| Konsernselskaper | Nederland, Tyskland | India, Australia, Canada, USA |
|---|
| AI-funksjoner | Belgia, Tyskland, Island, Europa (land ikke oppgitt) | USA, Singapore |
|---|
Bare utenfor EU/EØS, uten europeisk alternativ oppgitt: Lagring, Prosessering, Varsler og e-post.
Eierskap og avtaler
| Eier | MICROSOFT CORPORATION (USA) |
|---|
| Hovedkontor | USA |
| Databehandleravtale | Funnet og lest |
| Sertifiseringer | SOC 1, SOC 2, ISO/IEC 27001 |
|---|
Underleverandører (31)
| Navn | Land | Oppgave |
|---|
| Amazon Web Services Inc (AWS) | USA | Cloud Hosted Infrastructure, Data Hosting, AI Inference and AI Services |
| Anthropic PBC | USA | AI Inference and AI Services |
| Cerebras Systems Inc. | USA | AI Inference and AI Services |
| Cloudflare | USA | Content delivery service |
| DataDome Solutions, Inc. | USA, Frankrike | Security management |
| Elasticsearch, Inc. | USA | Cloud Hosted Infrastructure |
| Fastly | USA | Content delivery service |
| Fireworks AI | USA, Tyskland, Island | AI Inference and AI Services |
| FullStory, Inc. | USA | Customer support ticketing analysis |
| Google Cloud Platform (GCP) | USA, Belgia, Singapore | Cloud Hosted Infrastructure, AI Inference and AI Services |
| Hewlett-Packard Limited | USA | Cloud Hosted Infrastructure |
| LambdaTest | USA | Cloud Hosted Infrastructure |
| Microsoft (Azure) | USA, Canada, Chile, Mexico | Cloud Hosted Infrastructure, Data Hosting, AI Inference and AI Services |
| Microsoft | USA, Australia, Brasil, Canada, Frankrik | Technical Services |
| Moveworks | USA | Customer support ticketing analysis |
Kilder